| Параметр | АS90 70 м |
| Плотность, г/м2 | 85 |
| Рабочий температурный режим, С | От -40 до +80 |
| Паропропускаемость, г/24 ч | 3500 |
| УФ стабильность, недель | 6 |
| Возможность укладки на утеплитель | да |
| Устойчивость к водяному давлению | W1 (1000 мм) |
| Прочность на разрыв вдоль, Н/50 мм | 170 |
| Прочность на разрыв поперек, Н/50 мм |
95 |
| Вес рулона |
6.3 |
| Применение |
Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады |
| Материал рулона |
полипропилен трехслойный |
| Ширина/длина рулона, м | 1,5х46,60 |
| Площадь покрытия рулона | 70 |
| Количество слоев | 3 |